在工业制造领域,机床作为核心生产设备,其型号参数表是选择和使用机床的重要依据。本文将详细介绍各类机床的型号参数,并配以图解,以帮助读者更好地理解和应用。
一、车床
1.1 卧式车床
型号参数表:
| 型号 | 主参数C(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ------------ |
| CA6140 | 400 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| CA6141 | 500 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| CA6142 | 630 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
图解:

1.2 立式车床
型号参数表:
| 型号 | 主参数C(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ------------ |
| C620-1 | 400 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| C620-2 | 500 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| C620-3 | 630 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
图解:

二、铣床
2.1 普通铣床
型号参数表:
| 型号 | 主参数X(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| X5032 | 500 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X5040 | 600 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X5050 | 750 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
图解:

2.2 立式铣床
型号参数表:
| 型号 | 主参数X(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| X6132 | 500 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X6140 | 600 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X6150 | 750 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
图解:

三、钻床
3.1 普通钻床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| Z5032 | 32 | 500-2000 | 0.5-20 |
| Z5040 | 40 | 500-2000 | 0.5-20 |
| Z5050 | 50 | 500-2000 | 0.5-20 |
图解:

3.2 专用钻床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| ZD30 | 30 | 300-1000 | 0.5-20 |
| ZD40 | 40 | 300-1000 | 0.5-20 |
| ZD50 | 50 | 300-1000 | 0.5-20 |
图解:

四、磨床
4.1 外圆磨床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| M7120 | 200 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7130 | 250 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7150 | 300 | 30-300 | 0.02-0.2 |
图解:

4.2 内圆磨床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| M7210 | 100 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7220 | 120 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7230 | 150 | 30-300 | 0.02-0.2 |
图解:

五、镗床
5.1 卧式镗床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| T1016 | 160 | 50-200 | 0.01-0.1 |
| T1020 | 200 | 50-200 | 0.01-0.1 |
| T1030 | 250 | 50-200 | 0.01-0.1 |
图解:

5.2 立式镗床
型号参数表:
| 型号 | 主参数D(mm) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| T5036 | 360 | 30-300 | 0.01-0.1 |
| T5040 | 400 | 30-300 | 0.01-0.1 |
| T5050 | 500 | 30-300 | 0.01-0.1 |
图解:

通过本文对各类型号机床的参数表和图解,读者可以更好地了解各类机床的规格和性能,为选择和使用机床提供参考。在实际应用中,还需结合具体生产需求和技术参数,确保机床的选型和配置满足生产要求。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。